PS 200 detecteurs de gaz portatif
- Info produit
Le PS 200 détecte LIE, O2, CO et H2S et affiche toutes les mesures simultanément sur son écran multicolore. L’utilisateur a également la possibilité de lancer un auto-test à tout moment. Simple d’utilisation (1 seule touche).
Robustesse : conforme au test de chute d’une hauteur de 3 mètres
Alarmes : LED clignotante haute luminosité, alarme sonore stridente > 90 dB
Pompe électrique intégrée
Enregistrement des données : jusqu’à 24 heures d’enregistrement en continu, 180 rapports
PS 200 serie | Capteurs de gaz | LEL | O2 | H2S | CO | Pompe | Datalogging |
PS 250-141 | 4 - LEL, O2, CO, H2S | + | + | + | + | + | + |
PS 250-131 | 3 - LEL, O2, H2S | + | + | + | + | + | |
PS 250-132 | 3 - LEL, O2, CO | + | + | + | + | + | |
PS 250-133 | 3 - LEL, CO, H2S | + | + | + | + | + | |
PS 250-134 | 3 - O2, CO, H2S | + | + | + | + | + | |
PS 250-121 | 2 - LEL, O2 | + | + | + | + | ||
PS 250-122 | 2 - LEL, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-123 | 2 - LEL, CO | + | + | + | + | ||
PS 250-124 | 2 - O2, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-125 | 2 - O2, CO | + | + | + | + | ||
PS 250-126 | 2 - CO, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-111 | 1 - LEL | + | + | + | |||
PS 250-112 | 1 - O2 | + | + | + | |||
PS 250-113 | 1 - CO | + | + | + | |||
PS 250-114 | 1 - H2S | + | + | + | |||
PS 250-041 | 4 - LEL, O2, CO, H2S | + | + | + | + | + | |
PS 250-031 | 3 - LEL, O2, CO | + | + | + | + | ||
PS 250-032 | 3 - LEL, O2, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-033 | 3 - LEL, CO, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-034 | 3 - O2, CO, H2S | + | + | + | + | ||
PS 250-021 | 2 - LEL, O2 | + | + | + | |||
PS 250-022 | 2 - LEL, CO | + | + | + | |||
PS 250-023 | 2 - LEL, H2S | + | + | + | |||
PS 250-024 | 2 - O2, CO | + | + | + | |||
PS 250-025 | 2 - O2, H2S | + | + | + | |||
PS 250-026 | 2 - O2, H2S | + | + | + | |||
PS 250-011 | 1 - LEL | + | + | ||||
PS 250-012 | 1 - O2 | + | + | ||||
PS 250-013 | 1 - CO | + | + | ||||
PS 250-014 | 1 - H2S | + | + |




